Se você é um beneficiário do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) ou cuida das finanças de um aposentado ou pensionista, é fundamental estar atento ao calendário de pagamento do benefício. Abaixo, você pode conferir as datas em que o dinheiro cai na conta em todos os meses de 2024.
Lembrando que são dois calendários, um para benefícios no valor de até 1 salário mínimo e outro para benefícios maiores. Portanto, atente-se ao calendário certo para seu caso.

Calendário 2024 do INSS para benefício até 1 salário mínimo
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
Final 1 | 21/12 | 25/01 | 23/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 25/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 20/12 |
Final 2 | 22/12 | 26/01 | 26/02 | 25/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 26/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 23/12 |
Final 3 | 26/12 | 29/01 | 27/02 | 26/03 | 26/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 26/12 |
Final 4 | 27/12 | 30/01 | 28/02 | 27/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 27/12 |
Final 5 | 28/12 | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 30/12 |
Final 6 | 02/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 02/05 | 03/06 | 01/07 | 01/08 | 02/09 | 1/10 | 1/11 | 2/12 | 02/01 |
Final 7 | 03/01 | 02/02 | 04/03 | 02/04 | 03/05 | 04/06 | 02/07 | 02/08 | 03/09 | 2/10 | 4/11 | 3/12 | 03/01 |
Final 8 | 04/01 | 05/02 | 05/03 | 03/04 | 06/05 | 05/06 | 03/07 | 05/08 | 04/09 | 3/10 | 5/11 | 4/12 | 06/01 |
Final 9 | 05/01 | 06/02 | 06/03 | 04/04 | 07/05 | 06/06 | 04/07 | 06/08 | 05/09 | 4/10 | 6/11 | 5/12 | 07/01 |
Final 0 | 08/01 | 07/02 | 07/03 | 05/04 | 08/05 | 07/06 | 05/07 | 07/08 | 06/09 | 7/10 | 7/11 | 6/12 | 08/01 |
Calendário 2024 do INSS para benefício maior que 1 salário mínimo
NIS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 e 6 | 02/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 02/05 | 03/06 | 01/07 | 01/08 | 02/09 | 01/10 | 01/11 | 02/12 |
2 e 7 | 03/01 | 02/02 | 04/03 | 02/04 | 03/05 | 04/06 | 02/07 | 02/08 | 03/09 | 02/10 | 04/11 | 03/12 |
3 e 8 | 04/01 | 05/02 | 05/03 | 03/04 | 06/05 | 05/06 | 03/07 | 05/08 | 04/09 | 03/10 | 05/11 | 04/12 |
4 e 9 | 05/01 | 06/02 | 06/03 | 04/04 | 07/05 | 06/06 | 04/07 | 06/08 | 05/09 | 04/10 | 06/11 | 05/12 |
5 e 0 | 08/01 | 07/02 | 07/03 | 05/04 | 08/05 | 07/06 | 05/07 | 07/08 | 06/09 | 07/10 | 07/11 | 06/12 |
Como consultar seu benefício do INSS
Você pode consultar o benefício de aposentado ou pensionista do INSS através do portal ou o aplicativo do Meu INSS. Em ambos você pode acessar com sua conta do Gov.Br
- Acesse o Meu INSS;
- Clique em "Entrar com gov.br";
- Insira seu CPF e senha para fazer login (ou crie um novo cadastro);
- Na tela inicial aparecerá o nome do seu benefício juntamente com o número.
-
Clique na aba "Serviços" e selecione o serviço desejado.
NIS final 1 data de pagamento INSS
25/01 23/02 22/03 24/04 24/05 24/06 25/07 26/08 24/09 25/10 25/11 20/12
NIS final 2 data de pagamento INSS
26/01 26/02 25/03 25/04 27/05 25/06 26/07 27/08 25/09 28/10 26/11 23/12
Siga o Auxílios e Benefícios no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.